中国网通集团全网自营业务及接入全网SP短消息新旧服务接入代码对照表
序号 SP名称 接入号码 新接入号码
1 北京搜狐互联网信息服务有限公司 96666 10666666
2 北京掌中万维科技有限公司 98080 10661010
3 世纪龙信息网络有限责任公司 99210 10662100
4 深圳市西木格技术有限公司 99770 10669770
5 北京鸿讯信盟通讯技术有限公司 9160 10669160
6 上海激动通信有限公司 99170 10669170
7 上海南方讯典通信技术有限公司 99107 10665107
8 北京轻点万维电信技术有限公司 99808 10669980
9 北京国创富盛通信技术有限公司 98288 10668288
10 北京世纪星座科技有限公司 99700 10669700
11 北京君源智业信息技术有限公司 97495 10666668
12 上海优联计算机有限公司 97000 10667000
13 深圳易讯网络有限公司 99500 10666688
14 华友世纪通讯有限公司 99100 10669977
15 北京酷信信息技术有限公司 91333 10661333
16 福建阿拉丁信息科技有限公司 98888 10667788
17 北京新锐互联科技有限公司 98666 10669866
18 北京新锐互联科技有限公司 98586 内置于小灵通终端,旧代码保持不变
19 宁波新文网络发展有限公司 98333 10668333
20 北京亿联星空技术有限公司 99588 10669957
21 哈尔滨中德信息网络有限公司  98000 10666333
22 北京时代杰诚信息科技有限公司 99099 10669818
23 北京互动时空通讯技术有限公司 99238 10669238
24 北京驰讯通科技有限公司 99558 10669558
25 北京金色双湾科技开发有限公司 99123 10668800
26 北京星潮在线文化发展有限公司 98883 10668888
27 北京方圆信息传播有限责任公司 99899 10669666
28 广州新嵘信息产业有限公司 96789 10666898
29 北京青年报网际传播技术有限公司 99638 10668899
30 北京国立信网络技术有限公司 91818 10666677
31 北京中辰在信通信科技有限公司 98988 10668988
32 北京鸿联九五信息产业有限公司 95000 10669500
33 北京隆华创业信息技术有限公司 99955 10669995
34 湖南拓维信息系统股份有限公司 95668 10665668
35 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 91588 10669158
36 北京掌讯远景数码信息技术有限公司 99599 10669599
37 广州市易诚计算机科技有限公司 99266 10669266
38 北京天波动力力科技发展有限公司 99917 10669917
39 宁波江东天阳互联网络技术有限公司 98111 10668211
40 上海新动信息技术有限公司 91268 10669268
41 宁波圣霖信息技术有限公司 98237 10668237
42 杭州网络传媒有限公司 91555 10661555
43 福建西岸网讯科技有限公司 90909 10669090
44 北京迅通畅达通讯科技开发有限公司 99758 10669560
45 深圳市龙音数码科技有限公司 99966 10663188
46 重庆腾瑞软件有限公司 90088 10660088
47 福建智网通信有限公司 98033 10660591
48 北京博讯融通信息科技有限公司 9809 10668009
49 北京时光在线网络科技有限公司 90116 10669366
50 成都运帷数码科技有限公司 99159 10669159
51 北京掌上通网络技术有限公司 9588 10669588
52 上海美通无线网络信息有限公司 99898 10661818
53 北京西伯尔通信科技有限公司 91616 10661616
54 北京联众电脑技术有限责任公司 98118 10668118
55 北京中科集讯科技有限公司 99677 10669085
56 国家邮政局 9518 10665185
57 北京兴国融合通讯科技有限公司 9999 10669999
58 广州网易计算机系统有限公司 91630 10661630
59 亿阳增值业务通信股份有限公司 99008 10669008
60 北京中润互联信息技术有限公司 98169 10668169
61 北京讯通万捷信息技术有限公司 98765 10668765
62 北京博雅无极科技有限公司 93355 10663355
63 北京移数通电讯有限公司 99988 10669998
64 北京神州讯彩网络技术有限责任公司 91188 10669336
65 北京吉芙德资讯有限公司 97777 10666789
66 东方阳光信息产业有限公司(第一视频通信传媒有限公司) 98788 10669878
67 北京北天纵横科技发展有限公司 99298 10661298
68 北京九龙晖科技有限公司 91988 10661988
69 北京阳光加信科技有限公司 99889 10661133
70 北京网科视通信息技术有限公司 92929 10665858
71 中国华录信息产业有限公司 99565 10669066
72 北京梦天游信息技术有限公司 99900 10669900
73 北京国通达通信技术有限公司 99667 10666600
74 人民网发展有限公司 9510 10661510
75 北京上行下行科技发展有限公司 9511 10669511
76 北京视讯无限科技有限公司 99595 10660068
77 北京心情互动信息技术有限公司 99655 10661388
78 四川省洋洲信息产业有限公司 95126 10669077
79 北京千橡天成科技发展有限公司 99318 10669318
80 武汉博通通信服务有限公司 99018 10669955
81 北京华移天网网络信息技术有限公司 9899 10669899
82 北京风网信息技术有限公司 99818 10669962
83 北京在线九州信息技术服务有限公司 9116 10669116
84 深圳市互动科技有限公司 90009 10661099
85 中国网络通信集团公司江苏省分公司 9055 10656933
  中国网通集团宽带在线有限公司 9006 10656930
86
87 中国网络通信集团公司湖南分公司 9922 10656992
88 河北省通信公司银河信息网络分公司 99168 10656991
89 北京泰康瑞波信息技术有限公司(中国红十字会委托) 9993 10699993